物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
塊料,體積密度≥3.48g/cm3 | 破碎后97電熔MgO≥96.6%,SiO2≤1.3%,CaO≤1.5%,F(xiàn)e2O3≤0.7%,Al2O3≤0.15%,灼減≤0.15%, | -- | -- | -- | 35.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時間: | 2025-09-05 |
截止日期: | 2025-09-05 |
公司名稱: | 山東省聊城市采購商 |
詳情說明: | 整車一票送到山東聊城陽谷縣 |
報價 |