物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
0-1mm | MgO≥97.0%;Al2O3≤0.2;CaO≤1.0%;Fe2O3≤0.7%;SiO2≤0.75 | -- | 噸袋 | 袋 | 10.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-08-08 |
截止日期: | 2025-08-08 |
公司名稱(chēng): | 河南省南陽(yáng)市采購(gòu)商 |
詳情說(shuō)明: | |
報(bào)價(jià) |