汨羅運通有色金屬有限公司

| 產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 不銹鋼纖維 | 汨羅運通有色金屬有限公司 | 長度:25mm | C≤0.2%;Cr:17-20% | 472.500 | 10,200.00 | |
| 不銹鋼纖維 | 汨羅運通有色金屬有限公司 | 熔點:大于1500℃;長度:30mm | Cr:17-19% | 199.000 | 10,500.00 | |
| 不銹鋼纖維 | 汨羅運通有色金屬有限公司 | -- | -- | 3.000 | 12,000.00 | |
| 不銹鋼纖維 | 汨羅運通有色金屬有限公司 | 長度:25mm | C≤0.2%;Cr:17-20% | 100.000 | 12,000.00 | |
| 不銹鋼纖維 | 汨羅運通有色金屬有限公司 | 熔點:大于1500℃;長度:30mm | Cr:17-19% | 500.000 | 12,000.00 |
冀公網安備 13024002000197號